发布:2021-07-14 19:16:58 关注:11707次
宁德师范学院2021年上半年公开招聘及第二批(02岗位)拟聘人员公示
2021-07-14 16:26
经报名、资格审查、考试、体检等程序,学校研究决定拟聘用林洁琼等17位同志,现向社会予以公示。
序号 | 岗位序号 | 专业要求 | 学位学历要求 | 招聘人数 | 岗位描述 | 姓 名 | 性别 | 总成绩 | 拟聘聘用 | 备注 |
1 | 1201 | 学前教育学 | 硕士研究生 | 2 | 从事学前教育教学科研工作 | 林洁琼 | 女 | 71.14 | 拟聘 | |
2 | 李玉琼 | 女 | 60.52 | 面试低于70分 | ||||||
3 | 罗慧 | 女 | 58.09 | 面试低于70分 | ||||||
4 | 吴鑫 | 女 | 25.09 | 放弃面试 | ||||||
5 | 张铭 | 女 | 23.35 | 放弃面试 | ||||||
6 | 占彩英 | 女 | 22.90 | 放弃面试 | ||||||
7 | 1202 | 机械工程类 | 硕士研究生 | 2 | 从事信息与机电工程教学科研工作 | 应何杰 | 男 | 80.72 | 拟聘 | |
8 | 吴小笛 | 男 | 80.63 | 拟聘 | ||||||
9 | 吴海锋 | 男 | 79.02 | |||||||
10 | 张芳 | 女 | 57.73 | |||||||
11 | 许仕源 | 男 | 23.60 | 放弃面试 | ||||||
12 | 周佳辉 | 男 | 19.90 | 放弃面试 | ||||||
13 | 1203 | 信息与通信工程类、物理电子学、电路与系统、微电子学与固体电子学、 电磁场与微波技术、电子与通信工程、集成电路工程 | 硕士研究生 | 2 | 从事信息与机电工程教学科研工作 | 熊铃铃 | 女 | 75.96 | 拟聘 | |
14 | 柳粟杰 | 男 | 74.44 | 拟聘 | ||||||
15 | 宋明军 | 男 | 26.94 | 放弃面试 | ||||||
16 | 张亚平 | 女 | 26.49 | 放弃面试 | ||||||
17 | 李晨嘉 | 男 | 26.11 | 放弃面试 | ||||||
18 | 郑佑顺 | 男 | 24.02 | 放弃面试 | ||||||
19 | 1204 | 体育学类 | 硕士研究生 | 1 | 从事篮球教学科研工作 | 温晋滔 | 男 | 71.92 | 拟聘 | |
20 | 1205 | 体育学类 | 硕士 研究生 | 1 | 从事足球教学科研工作 | 连学萍 | 女 | 68.07 | 拟聘 | 本科,国家一级运动员 |
21 | 1207 | 体育学类 | 硕士研究生 | 1 | 从事田径教学科研工作 | 肖波 | 男 | 66.13 | 拟聘 | |
22 | 林建鑫 | 男 | 56.26 | 本科,国家一级运动员 | ||||||
23 | 1208 | 护理学 | 硕士研究生 | 2 | 从事医学教学科研工作 | 余珍珍 | 女 | 75.12 | 拟聘 | |
24 | 闫媛媛 | 女 | 22.36 | 放弃面试 | ||||||
25 | 1209 | 人体解剖与组织胚胎学、免疫学 | 硕士研究生 | 1 | 从事医学教学科研工作 | 霍介超 | 男 | 24.85 | 放弃面试 | |
26 | 1211 | 不限 | 硕士研究生 | 4 | 辅导员(男性,中共党员含预备) | 高洁 | 男 | 80.76 | 自愿放弃 | |
27 | 蔡泽亮 | 男 | 79.76 | 拟聘 | ||||||
28 | 林维杰 | 男 | 78.96 | 拟聘 | ||||||
29 | 陈思博 | 男 | 77.83 | 自愿放弃 | ||||||
30 | 余照铖 | 男 | 77.71 | 拟聘 | 依次递补 | |||||
31 | 朱宇 | 男 | 27.42 | 放弃面试 | ||||||
32 | 陈逢培 | 男 | 26.88 | 放弃面试 | ||||||
33 | 张文华 | 男 | 24.26 | 放弃面试 | ||||||
34 | 曾勇杰 | 男 | 23.94 | 放弃面试 | ||||||
35 | 黄益飞 | 男 | 23.27 | 放弃面试 | ||||||
36 | 朱友城 | 男 | 22.16 | 放弃面试 | ||||||
37 | 洪彩贝 | 男 | 21.76 | 放弃面试 | ||||||
38 | 1212 | 不限 | 硕士 研究生 | 4 | 辅导员(女性,中共党员含预备) | 李雪 | 女 | 83.08 | 拟聘 | |
39 | 陈健巧 | 女 | 81.91 | 拟聘 | ||||||
40 | 姜婷婷 | 女 | 81.20 | 拟聘 | ||||||
41 | 章丽娜 | 女 | 80.67 | 拟聘 | ||||||
42 | 张钎 | 女 | 80.64 | |||||||
43 | 卓伊凡 | 女 | 79.31 | |||||||
44 | 李小妹 | 女 | 78.94 | |||||||
45 | 孙慧芝 | 女 | 78.81 | |||||||
46 | 何贻婷 | 女 | 77.72 | |||||||
47 | 卓焱雯 | 女 | 29.42 | 放弃面试 | ||||||
48 | 梅韶玲 | 女 | 29.14 | 放弃面试 | ||||||
49 | 王灵婷 | 女 | 28.32 | 放弃面试 | ||||||
50 | 第二批公开招聘·02岗位 | 茶学、作物栽培学与耕作学、作物遗传育种 | 硕士研究生 | 1 | 从事茶学实验室技术工作 | 苏静静 | 女 | 83.68 | 拟聘 | |
51 | 王旭卉 | 女 | 77.32 | |||||||
52 | 郭彬 | 男 | 75.72 |
公示时间:
2021年7月14日-7月22日
公示电话:0593—2955135(纪检监察审计处)
0593—2565503(人事处)
来访来电时间:正常工作时间。
宁德师范学院公开招聘工作领导小组
2021年7月14日
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘