发布:2022-01-23 01:03:16 关注:26541次
机构设置
师资科
招聘信息
机构设置
东北财经大学2021年公开招聘高层次和急需紧缺人才公告
2021年04月19日
百余岗位虚席以待,东北财大诚聘天下英才
学校简介
东北财经大学坐落于辽宁省辽东半岛南端的浪漫海滨都市——大连。大连市是国务院确定的计划单列市,是我国北方重要的港口、工业、贸易、金融和旅游城市,是东北对外开放的龙头和窗口,素有“东北之窗”“ 北方明珠”“浪漫之都”的美称。
东北财经大学以“培育卓越财经人才,服务经济社会发展”为使命,是一所突出经济学、管理学优势和特色,经济学、管理学、法学、文学、理学等多学科协调发展的财经大学。东北财经大学坚持学科引领战略,坚持“引育用相结合、老中青全覆盖、各岗位人才全面发展”的人才工作方针。学校现有理论经济学、应用经济学、统计学、工商管理、公共管理和管理科学与工程6个一级学科博士后流动站;有理论经济学、应用经济学、统计学、管理科学与工程、工商管理和公共管理6个一级学科博士学位授权点,下设42个二级学科博士学位授权点(含自主设置16个)。在教育部组织的全国第四轮学科评估中,应用经济学评估结果为a,工商管理评估结果为a-,统计学评估结果为a-,管理科学与工程评估结果为b+。
2021年,东北财经大学面向海内外诚招天下英才
2021年学校计划招聘高水平人才133人,包含领军人才、学科带头人、学术骨干、特聘优博、常任轨、一般教师以及专职科研人员等七种岗位类型,学校为引进人才提供了高额的薪酬待遇加上安家费、科研启动经费等,让你工作生活无后顾之忧。
招聘条件
1.领军人才
招聘条件:学术水平突出,在国内外学术领域有重大影响,具有带领本学科赶超国际先进水平的能力,海外应聘者应在国(境)外高等院校或科研院所拥有相当于教授职务的终身职位;年龄一般在58周岁(含)以下。
2.学科带头人
招聘条件:有高水平研究成果,在国内外学术领域有重要影响,具有带领本学科开展国际高水平研究的能力,国内应聘者应是国家级重点学科学术带头人、国家有突出贡献的中青年专家,国(境)外应聘者或海外留学归国者一般应具有国外高水平大学副教授(含)以上或相应终身职位;年龄一般在55周岁(含)以下。
3.学术骨干
招聘条件:具有国际化研究视野,在国外高水平学术期刊上发表过研究成果,在国内外学术领域有一定影响,具备对本学科赶超国际先进水平做出突出贡献的能力;具有研究生学历和国内外知名大学博士学位,国内应聘者须具有副高级(含)以上专业技术职务,国(境)外应聘者一般应具有国外高水平大学助理教授(含)以上或相应终身职位;年龄一般在45周岁(含)以下。
4.常任轨
招聘条件:毕业于国(境)外知名高校或科研院所,或毕业所在学科为国际一流水平学科。已发表高水平的学术论文或已取得高水平的研究成果,具备良好的科研创新能力和科研潜质,并表现出符合常任教职条件的可能性;年龄一般在35周岁(含)以下。
5.特聘优博
招聘条件:具有研究生学历和博士学位,国(境)外毕业的博士,应发表过高水平的学术论文或有高水平的工作论文,国内毕业的博士,应发表过高水平的学术论文或高水平的研究成果一项以上;年龄一般在35周岁(含)以下。
6.一般教师(含科研人员)
招聘条件:获得国内外知名大学学士、硕士(硕博连读、直博除外)和博士学位。国内大学毕业的博士,读博期间应发表过较高水平的学术论文或较高水平的研究成果两项以上,国(境)外大学毕业的博士要提供高质量的工作论文,且工作论文经同行专家鉴定具有较高的学术水平;年龄一般在35周岁(含)以下。
辽宁省、大连市有关引进高水平人才的相应待遇政策,如下所示:
1.符合大连市5+22人才政策中的尖端人才、领军人才、高端人才、青年才俊层次条件的应聘者,亦可享受与之相应的政策待遇。其中全职引进尖端人才安家费500万元,全职引进领军人才安家费260万元,全职引进高端人才安家费120万元,全职引进青年才俊安家费30万元;高层次人才子女就读我市义务教育阶段公办学校的,可有机会参与自主择校一次,初升高享受“指标到校”政策。(辽宁省及大连市奖励及待遇以省市最终审批为准);
2.经大连市认定为城市发展紧缺人才的,可享受租房补贴或购房补贴(租房补贴为每人每月最高3000元,分季度发放,保障期3年;购房补贴为12万元,分三年发放),已经认定为城市发展紧缺人才的,经遴选成功后可享受10-20万元的政府薪酬补贴;
3.符合大连市相关政策条件的新就业高校毕业生,可有机会享受租房补贴(每人每月博士生2500元、硕士生1500元,保障期3年)或购房补贴(博士生10万元、硕士生6万元,分3年发放);
4.根据辽宁省推进人才集聚相关政策,全球排名前200国(境)内外高校优秀博士毕业生来辽做博士后研究、出站后留辽工作,或者在省外做博士后研究、出站后来辽工作,一次性给予每人30万元奖励;
5.符合辽宁省相关政策条件的人员(包括新引进或新招聘的已正式出站博士后研究人员、全日制博士毕业生,急需紧缺专业的全日制硕士等)可有机会享受由辽宁省政府一次性发放的每人3万元(人民币)的人才奖励。
最新人才资讯,请关注下方“大连人才”二维码。
招聘岗位
序号 | 学院 | 岗位名称 | 岗位简介1(含专业方向、岗位职责) | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业 | 其他条件 |
1 | 经济学院 | 教师 | 经济学专业教学与科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 经济学类 | |
2 | 数据科学与人工智能学院 | 教师 | 大数据与人工智能专业教学与科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术、统计学、数据科学、管理科学与工程、信息系统、数学、管理学、控制科学与工程等相关专业 | |
3 | 统计学专业、金融数学教学与科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 统计学、概率论与数理统计、金融数学、金融工程、数学 | |||
4 | 国际经济贸易学院 | 教师 | 国际贸易学、世界经济专业教学与科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 经济学学科门类 | |
5 | 财政税务学院 | 教师 | 财政学专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 应用经济学类、理论经济学类、公共管理类 | |
6 | 税收学专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 财政学专业、会计学专业、财务管理专业 | |||
7 | 金融学院 | 教师 | 金融工程学专业的教学和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 应用经济学、管理科学与工程或统计学 | 有海外留学经历优先、特聘优博岗位 |
8 | 量化投资学方向的教学和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 应用经济学、统计学或计算机 | 有海外留学经历优先、特聘优博岗位 | ||
9 | 精算方向的教学和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 应用经济学、统计学或数学 | 有海外留学经历优先 | ||
10 | 金融学专业的教学和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 应用经济学 | |||
11 | 保险学专业的教学和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 应用经济学或统计学 | |||
12 | 投资学专业的教学和科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 应用经济学、管理科学与工程或统计学 | |||
13 | 法学院 | 教师 | 法学相关专业教学与科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 宪法学与行政法学、经济法学、民商法学、国际法学、理论法学 | |
14 | 人文与传播学院 | 教师 | 新闻传播学教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 新闻传播学类 | |
15 | 文学教学科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 文学 | |||
16 | 美育(戏剧)教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 艺术学或文学 | |||
17 | 美育(艺术理论)教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 艺术学或文学 | |||
18 | 国际商务外语学院 | 教师 | 英语教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 外国语言学及应用语言学 | |
19 | 日语教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 外国语言学及应用语言学 | |||
20 | 统计学院 | 教师 | 应用统计学专业教学与科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 统计学类、应用经济学类、计算机科学与技术类、数据科学专业、计算数学专业 | |
21 | 经济统计学专业教学与科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 统计学类、应用经济学类、计算机科学与技术类、数据科学专业、计算数学专业 | 特聘优博岗位1人 | ||
22 | 管理科学与工程学院 | 教师 | 管理学专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 管理学、计算机科学与技术、数据科学、统计学、工业工程、系统工程、信息系统、人工智能 | 常任轨教师岗位 |
23 | 管理学专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 管理学、计算机科学与技术、数据科学、统计学、工业工程、系统工程、信息系统、人工智能 | 特聘优博岗位 | ||
24 | 管理学专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 管理学、计算机科学与技术、统计学、数据科学、工业工程、系统工程、管科科学与工程、信息系统、运筹学、人工智能 | 一般应具有海外学习和工作经历 | ||
25 | 投资工程管理学院 | 教师 | 从事房地产开发与管理专业相关的科研与教学工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 工学,房地产和建筑管理 | |
26 | 从事工程管理专业相关的科研与教学工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 工学,管理科学与工程类:管理科学与工程(工程管理方向);管理学,管理科学与工程类:管理科学与工程(工程管理方向) | |||
27 | 工商管理学院 | 教师 | 企业管理专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 管理学 | |
28 | 市场营销专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 管理学 | |||
29 | 物流管理专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 物流管理与工程类 | |||
30 | 人力资源管理专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 管理学 | |||
31 | 会计学院 | 教师 | 会计学专业教学与科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 会计学及相关专业 | 有海外经历至少1名 |
32 | 审计学专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 会计学、审计学及相关专业 | |||
33 | 财务管理专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 会计学、财务管理及相关专业 | |||
34 | 资产评估专业教学于科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 会计学、财务管理、资产评估及相关专业 | |||
35 | 旅游与酒店管理学院 | 教师 | 旅游管理专业、酒店管理专业教学与科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 旅游管理、酒店管理、会展经济与管理、社会学、人类学、民俗学、心理学类(社会心理学、应用心理学)、资源环境与城乡规划管理、地理信息系统、人文地理与城乡规划、信息管理与信息系统、文化产业管理、财务管理 | 副教授以上职称者优先;有海外研修经历者优先 |
36 | 公共管理学院 | 教师 | 劳动与社会保障专业教学与科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 公共管理类、应用经济学类、政治学类、社会学类 | |
37 | 行政管理专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 公共管理类、应用经济学类、政治学类、社会学类 | |||
38 | 土地资源管理专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 公共管理类、应用经济学类、政治学类、社会学类 | |||
39 | 现代供应链管理研究院 | 教师 | 管理学专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 管理科学与工程、计算机科学与技术、大数据管理与应用、物流管理、供应链管理、信息系统 | 常任轨教师岗位 |
40 | 马克思主义学院 | 教师 | 马克思主义基本原理概论 | 2 | 研究生 | 博士 | 马克思主义理论类、哲学类、政治学类 | 中共党员 |
41 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 研究生 | 博士 | 马克思主义理论类、哲学类、政治学类、历史学类 | 中共党员 | ||
42 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 研究生 | 博士 | 马克思主义理论类、哲学类、政治学类、心理学类 | 中共党员 | ||
43 | 中国近现代史纲要 | 2 | 研究生 | 博士 | 马克思主义理论类、哲学类、政治学类、历史学类 | 中共党员 | ||
44 | 政治经济学 | 1 | 研究生 | 博士 | 理论经济学 | 中共党员 | ||
45 | 应用金融与行为科学学院 | 教师 | 金融科技专业或金融学专业(量化金融方向)的教学科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 应用经济学类、理论经济学类、工商管理类、管理科学与工程类、数学类、统计类、计算机科学与技术类 | 有海外经历或高质量科研成果者优先;特聘优博岗位2人 |
46 | 国际教育学院 | 教师 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、教育学(汉语国际教育专业博士)、汉语国际教育专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、教育学(汉语国际教育专业博士) | 外语水平较高,有国内外对外汉语教学经历或海外留学经历 |
47 | 创新创业与实验教学中心 | 教师 | 创新创业及实验教学 | 1 | 研究生 | 博士 | 工商管理、管理科学与工程类、统计学、数量经济学 | |
48 | 萨里国际学院 | 教师 | 旅游管理专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 旅游管理 | 有海外研修经历者优先,特聘优博岗位 |
49 | 企业管理专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 企业管理 | |||
50 | 体育部 | 教师 | 体育教学与科研(田径) | 2 | 研究生 | 博士 | 本硕博均为体育教育、运动训练 | 省级以上退役运动员须省体育局开具所从事运动专项的相关证明 |
51 | 体育教学与科研(足球) | 2 | 研究生 | 博士 | ||||
52 | 体育教学与科研(羽毛球) | 1 | 研究生 | 博士 | ||||
53 | 体育教学与科研(体育舞蹈) | 1 | 研究生 | 博士 | ||||
54 | 体育教学与科研(武术) | 1 | 研究生 | 博士 | ||||
55 | 体育教学与科研(拳击) | 1 | 研究生 | 博士 | ||||
56 | 高等经济研究院 | 教师 | 经济学专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 经济学 | 常任轨教师岗位 |
57 | 产业组织与企业组织研究中心 | 教师 | 科研与教学工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 产业经济学,产业组织学,规制经济学,数量经济学 | 特聘优博岗位 |
58 | 经济与社会发展研究院 | 教师 | 财政专业(公共经济与公共政策方向)、区域经济学专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 应用经济 | 特聘优博岗位 |
59 | 财政专业(公共经济与公共政策方向)、区域经济学专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 应用经济 | |||
60 | 辽宁(大连)自贸区研究院 | 教师 | 区域经济、国际贸易、产业经济、科研人员 | 1 | 研究生 | 博士 | 区域经济、国际贸易、产业经济 | 高层次人才岗位 |
61 | 产业组织与企业组织研究中心 | 科研 | 科研与教学工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 产业经济学、产业组织学、规制经济学 | |
62 | 经济与社会发展研究院 | 科研 | 财政专业(公共经济与公共政策方向)、区域经济学专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 应用经济 | |
63 | 中国经典经济学研究中心 | 科研 | 中国传统经济学研究 | 1 | 研究生 | 博士 | 理论经济学类、应用经济学类、历史学类 | |
64 | 东西方经济学比较研究 | 1 | 研究生 | 博士 | 英语语言文学、日语语言文学、管理学门类 | |||
65 | 中国经济文化史研究 | 1 | 研究生 | 博士 | 金融学 | |||
66 | 辽宁(大连)自贸区研究院 | 科研 | 区域经济、国际贸易、产业经济、科研人员 | 1 | 研究生 | 博士 | 区域经济、国际贸易、产业经济、金融学 | |
67 | 东北亚经济研究院 | 科研 | 东北亚经济相关专业科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 经济学门类 | |
68 | 实验经济学实验室 | 科研 | 实验经济学实验室科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 经济学、管理学、应用数学 | |
69 | 流通研究院 | 科研 | 管理学、经济学(流通领域)科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 工商管理类、产业经济学类 | |
总计 | 133 |
报名方式
一、一般教师和科研人员招聘报名方式
下载东北财经大学一般教师和科研岗位应聘表格(《东北财经大学教师应聘登记表》和《东北财经大学教师招聘应聘人员信息表》),填写完毕发送至teacher@dufe.edu.cn(其中一流学科建设单位可进行自主招聘,具体参考联系方式)。百度云盘:https://pan.baidu.com/s/1tnc3pquuqyy5xntvzpxoyw,提取码:3087(亦可附件下载)。
二、特聘优博招聘报名方式
下载东北财经大学特聘优博应聘表格(《东北财经大学特聘优博应聘登记表》和《东北财经大学特聘优博应聘人员信息表》),填写完毕并附本人的已发表高水平论文全文(工作论文全文)以及2封推荐信(导师及相关专业专家),发送至相关学院招聘邮箱,具体参考联系方式。百度云盘:https://pan.baidu.com/s/1xjcln8ftdpx-5sd8_1tfwg,提取码:3087(亦可附件下载)。
三、其他高水平人才招聘报名方式
下载东北财经大学高水平人才应聘表格(《东北财经大学高水平人才应聘登记表》和《东北财经大学高水平人才应聘人员信息表》),填写完毕并附本人的学历、学位证书、职称证书及相关证明材料,发送至相关学院招聘邮箱,具体参考联系方式。百度云盘:https://pan.baidu.com/s/1pzazwwewv5mgdr581a8trg,提取码:3087(亦可附件下载)。
应聘人员在发送邮件时请在主题栏注明"应聘××岗位一般教师"而不要填写其他内容,否则容易被系统认定为垃圾邮件遭到自动拦截。
联系方式
1.人事处联系方式
序号 | 人才类型 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 一般教师 | 刘欣 | 座机:0411-84713087 邮箱:teacher@dufe.edu.cn 招聘主页:http://rsc.dufe.edu.cn/rczp/ |
2 | 高层次人才 |
2.二级学院联系方式
序号 | 学院 | 人才类型 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 经济学院 | 一般教师 | 李兆丹 | 座机:0411-84710438 邮箱:soe@dufe.edu.cn |
优博计划 | ||||
2 | 国际经济贸易学院 | 一般教师 | 陈亮 | 座机:0411-84710456 邮箱:dufechlg@163.com |
优博计划 | ||||
3 | 财政税务学院 | 一般教师 | 高菊山 | 座机:0411-84710465 邮箱:gaojushan@126.com |
优博计划 | 崔惠玉 高菊山 | 座机:0411-84710465 0411-84710487 邮箱:huiyucui@sina.com gaojushan@126.com | ||
4 | 金融学院 | 一般教师 | 刘畅 | 座机:0411-84710431 邮箱:liuchang@dufe.edu.cn |
优博计划 | 康书隆 | 座机:0411-84710432 邮箱:shulongkang@dufe.edu.cn 招聘主页:http://sf.dufe.edu.cn/ | ||
5 | 统计学院 | 一般教师 | 肖潇 | 座机:0411-84710451 邮箱:stat@dufe.edu.cn |
优博计划 | 徐强 | 座机:0411-84710484 邮箱:xuqiang@dufe.edu.cn 招聘主页:http://stat.dufe.edu.cn | ||
6 | 管理科学与工程学院 | 一般教师 | 安斌斌 | 座机:0411-84710475 邮箱:anbinbin@dufe.edu.cn 招聘主页:http://smse.dufe.edu.cn |
常任轨教师 | ||||
7 | 投资工程管理学院 | 一般教师 | 刘辉 | 座机:0411-84710435 邮箱:tzoffice@dufe.edu.cn |
8 | 工商管理学院 | 一般教师 | 孙晓东 | 座机:0411-84711203 邮箱:office_sba@dufe.edu.cn |
优博计划 | ||||
9 | 会计学院 | 一般教师 | 刘冰 | 座机:0411-84711917 邮箱:liubing@dufe.edu.cn 招聘主页:http://kjxy.dufe.edu.cn/ |
优博计划 | ||||
10 | 旅游与酒店管理学院 | 一般教师 | 周月明 | 座机:0411-84710473 邮箱:sthm@dufe.edu.cn |
11 | 现代供应链管理研究院 | 常任轨教师 | 刘昱含 | 座机:0411-84713573 邮箱:hr_supplychain@126.com |
12 | 萨里国际学院 | 一般教师 | 刘慧敏 | 座机:0411-84711306 邮箱:sii_hr@dufe.edu.cn 招聘主页:http://www.surrey.dufe.edu.cn/ |
13 | 公共管理学院 | 一般教师 | 姜彦弛 | 座机:0411-84710562 邮箱:gggljyc@163.com 招聘主页:http://spa.dufe.edu.cn/ |
优博计划 | ||||
14 | 马克思主义学院 | 优博计划 | 邢银华 | 座机:0411-84710501 邮箱:b23100@dufe.edu.cn |
15 | 应用金融与行为科学学院 | 一般教师 | 李凤羽 | 座机:0411-84710633 邮箱:alecfly@sina.com 招聘主页:http://afbs.dufe.edu.cn/ |
优博计划 | ||||
16 | 高等经济研究院 | 常任轨教师 | 王杰 | 座机:0411-84713552 邮箱:iaer@dufe.edu.cn |
17 | 产业组织与企业组织研究中心 | 科研人员 | 李寒窗 | 座机:0411-84710595 邮箱:lihanchuang@dufe.edu.cn 招聘主页:lihanchuang@dufe.edu.cn |
优博计划 | ||||
18 | 经济与社会发展研究院 | 科研人员 | 林剑 | 座机:0411- 84713161 邮箱:linjian@dufe.edu.cn |
优博计划 | 周学仁 | 座机:0411-84710582 邮箱:zhouxueren@dufe.edu.cn 招聘主页:http://iesd.dufe.edu.cn/ | ||
19 | 辽宁(大连)自贸区研究院 | 科研人员 | 于晓媛 | 座机:0411-84173296 邮箱:yuxiaoyuan@dufe.edu.cn 招聘主页:ftz.dufe.edu.cn |
20 | 东北亚经济研究院 | 科研人员 | 刘强 | 座机:0411-84713519 邮箱:naeri@dufe.edu.cn |
21 | 实验经济学实验室 | 科研人员 | 冯珍珍 | 座机:0411-84713103 邮箱:elab@dufe.edu.cn |
22 | 流通研究院 | 科研人员 | 王胤淇 | 座机:0411-84712973 邮箱:dufe_idr@dufe.edu.cn 招聘主页:http://idr.dufe.edu.cn/ |
23 | 数据科学与人工智能学院 | 一般教师 | 吴继红 | 座机:0411-84710478 邮箱:b22900@dufe.edu.cn 招聘主页:http://dsai.dufe.edu.cn/ |
24 | 法学院 | 一般教师 | 王洪微 | 座机:0411-84738609 邮箱:law@dufe.edu.cn 招聘主页:http://law.dufe.edu.cn/ |
25 | 国际教育学院 | 一般教师 | 金盈满 | 座机:0411-84713590 邮箱:jinyingman@dufe.edu.cn |
26 | 创新创业与实验教学中心 | 一般教师 | 胡楠 | 座机:0411-84711137 邮箱:syjxglb@dufe.edu.cn 招聘主页:http://cxcylab.dufe.edu.cn/ |
27 | 人文与传播学院 | 一般教师 | 刘丛 | 座机:0411-84710505 邮箱:xinwen@dufe.edu.cn 招聘主页:http://cjc.dufe.edu.cn/ |
地址:中国辽宁大连市沙河口区尖山街217号
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘