APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023年吉林电子信息职业技术学院公开招聘工作人员面试成绩公示(4号公告)

分享至
招聘单位名称 招聘岗位 考生姓名 面试抽签序号 面试成绩 名次
吉林电子信息职业技术学院 马克思主义学院思想政治教育专业教师 魏帅 5 83.40 1
吉林电子信息职业技术学院 马克思主义学院思想政治教育专业教师 王跃 2 83.20 2
吉林电子信息职业技术学院 马克思主义学院思想政治教育专业教师 王妍 1 82.40 3
吉林电子信息职业技术学院 马克思主义学院思想政治教育专业教师     6 80.40 4
吉林电子信息职业技术学院 马克思主义学院思想政治教育专业教师     3 79.60   5
吉林电子信息职业技术学院 马克思主义学院思想政治教育专业教师     4 74.20 6
吉林电子信息职业技术学院 辅导员1 董胜鑫 2 83.00 1
吉林电子信息职业技术学院 辅导员1 雷云飞 4 78.20 2
吉林电子信息职业技术学院 辅导员1 纪鹏宇 1 77.80 3
吉林电子信息职业技术学院 辅导员1     5 74.20 4
吉林电子信息职业技术学院 辅导员1     3 73.60 5
吉林电子信息职业技术学院 辅导员1     7 71.80   6
吉林电子信息职业技术学院 辅导员1     6 70.60 7
吉林电子信息职业技术学院 辅导员2 程乐 10 78.60 1
吉林电子信息职业技术学院 辅导员2 于思佳 14 78.20 2
吉林电子信息职业技术学院 辅导员2 汤昊 13 76.60 3
吉林电子信息职业技术学院   辅导员2     9 73.20 4
吉林电子信息职业技术学院 辅导员2     15 71.80 5
吉林电子信息职业技术学院 辅导员2     5 70.60 6
吉林电子信息职业技术学院 辅导员2     1 70.60 6
吉林电子信息职业技术学院 辅导员2     16 70.60 6
吉林电子信息职业技术学院 辅导员2     12 70.40 9
吉林电子信息职业技术学院 辅导员2     11 69.80 10
吉林电子信息职业技术学院 辅导员2     4 69.60 11
吉林电子信息职业技术学院 辅导员2     3 66.60 12
吉林电子信息职业技术学院 辅导员2     8 66.20 13
吉林电子信息职业技术学院 辅导员2     7 61.60 14
吉林电子信息职业技术学院 辅导员2     6 59.20 15
吉林电子信息职业技术学院 辅导员2     2 59.20 15

专题推荐

进入关怀模式