分享至
根据我院公开招聘报名情况,经审核,确定以下人员为我院2020年公开招聘报名通过审核人员名单:
岗位:临床医师1 | |||||
序号 | 姓名 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 李永宝 | 本科 | 临床医学 | 副主任医师 | |
2 | 廖萍 | 本科 | 临床医学 | 副主任医师 | |
岗位:临床医师2 | |||||
序号 | 姓名 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 黄启文 | 本科 | 临床医学 | 主治医师 | |
岗位:临床医师3 | |||||
序号 | 姓名 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 肖桂芸 | 本科 | 临床医学 | 医师 | |
2 | 蒙兰欣 | 本科 | 针灸推拿 | 医师 | |
3 | 梁金兆 | 本科 | 针灸推拿 | 医师 | |
4 | 覃凤喜 | 本科 | 针灸推拿 | 医师 | |
5 | 邓振生 | 本科 | 临床医学 | 医师 | |
6 | 林文干 | 本科 | 临床医学 | 医师 | |
7 | 吴春凤 | 本科 | 临床医学 | 医师 | |
8 | 谢武铮 | 本科 | 临床医学 | 医师 | |
9 | 胡莲花 | 本科 | 临床医学 | 医师 | |
岗位:临床医师4 | |||||
序号 | 姓名 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 无 | ||||
岗位:心电图医师 | |||||
序号 | 姓名 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 无 | ||||
岗位:预防医师 | |||||
序号 | 姓名 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 黄俊理 | 本科 | 预防医学 | 医师 | |
2 | 潘雪 | 本科 | 预防医学 | 医师 | |
3 | 李初萍 | 本科 | 预防医学 | 医师 | |
4 | 蒋雪茹 | 本科 | 预防医学 | 医师 | |
5 | 韦绿花 | 本科 | 预防医学 | 医师 | |
6 | 陈福祥 | 本科 | 预防医学 | 医师 | |
岗位:影像医师 | |||||
序号 | 姓名 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 杨晓丽 | 本科 | 影像学 | 医师 | |
岗位:麻醉医师 | |||||
序号 | 姓名 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 卢莹莹 | 本科 | 麻醉医学 | 医师 | |
岗位:病理医师 | |||||
序号 | 姓名 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 无 | ||||
岗位:影像技师 | |||||
序号 | 姓名 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 黄中 | 本科 | 医学影像学 | 技师 | |
岗位:检验技师 | |||||
序号 | 姓名 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 刘雨婷 | 本科 | 医学检验技术 | / | 2021应届 |
2 | 官秀铭 | 本科 | 医学检验技术 | / | 2021应届 |
3 | 陈煌炜 | 本科 | 医学检验技术 | / | 2021应届 |
4 | 劳月红 | 本科 | 医学检验技术 | / | 2021应届 |
5 | 李乐欣 | 本科 | 医学检验技术 | / | 2021应届 |
序号 | 姓名 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
6 | 罗美妮 | 本科 | 医学检验技术 | / | 2021应届 |
7 | 叶成林 | 本科 | 医学检验技术 | / | 2021应届 |
8 | 曾维悦 | 本科 | 医学检验技术 | / | 2021应届 |
9 | 黄美莹 | 本科 | 医学检验技术 | / | 2021应届 |
10 | 黄杨俊 | 本科 | 医学检验技术 | / | 2021应届 |
11 | 林海青 | 本科 | 医学检验技术 | / | 2021应届 |
12 | 潘晓萍 | 本科 | 医学检验技术 | / | 2021应届 |
13 | 李彩燕 | 本科 | 医学检验技术 | / | 2021应届 |
14 | 朱伟欣 | 本科 | 医学检验技术 | / | 2021应届 |
岗位:药师 | |||||
序号 | 姓名 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 吴航萱 | 硕士研究生 | 中药学 | 药师 | |
2 | 徐梦云 | 本科 | 中药学 | 药师 | |
3 | 陈柳红 | 本科 | 药学 | 药师 | |
4 | 邱芬莲 | 本科 | 药学 | 药师 | |
5 | 黄艳 | 本科 | 中药学 | 药师 | |
6 | 汤丽花 | 本科 | 药学 | 药师 | |
7 | 颜琦 | 本科 | 药学 | 药师 | |
8 | 白鹭 | 本科 | 药学 | 药师 | |
9 | 黄健美 | 本科 | 药学 | 主管药师 | |
10 | 黄玉萍 | 本科 | 药学 | 药师 | |
11 | 莫娇 | 本科 | 药学 | 药师 | |
12 | 李少玉 | 本科 | 药学 | 药师 | |
13 | 邓雨双 | 本科 | 药学 | 药师 | |
14 | 潘晓宇 | 本科 | 药学 | 药师 | |
15 | 吴智鸿 | 本科 | 中药学 | 药师 | |
岗位:护理 | |||||
序号 | 姓名 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 梁秋玲 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
2 | 韦巧芬 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
3 | 甘慧玲 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
4 | 黄媛媛 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
序号 | 姓名 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
5 | 谢佳妮 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
6 | 和慧娟 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
7 | 韦燕丽 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
8 | 罗雪妹 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
9 | 甘莲 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
10 | 覃稳先 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
11 | 李书俭 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
12 | 朱佳凤 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
13 | 吕炳梅 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
14 | 韦晓 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
15 | 覃庆仙 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
16 | 陈杨 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
17 | 梁丽婵 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
18 | 蔡雨霜 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
19 | 李思霖 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
20 | 韦彩月 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
21 | 张纯 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
22 | 罗丽宣 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
23 | 姚柳贤 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
24 | 覃伟英 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
25 | 韦玉梅 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
26 | 黄海宽 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
27 | 戚永奕 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
28 | 覃素情 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
29 | 李欣 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
30 | 莫仁芳 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
31 | 莫花 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
32 | 梁霰丹 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
33 | 黄恒达 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
34 | 童美雪 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
35 | 邓子欣 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
36 | 韦苏林 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
37 | 沈素云 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
序号 | 姓名 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
38 | 李丹 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
39 | 韦旭梅 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
40 | 潘秋月 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
41 | 黎钰瑛 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
42 | 罗琳 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
43 | 谭彩青 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
44 | 韦秋菊 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
45 | 肖周萍 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
46 | 刘晓丹 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
47 | 黄美万 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
48 | 韦宜财 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
49 | 韦琼 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
50 | 罗平 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
51 | 蓝承倩 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
52 | 黄顺圆 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
53 | 杨雨 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
54 | 杨娟 | 本科 | 护理学 | 护师 | |
岗位:会计员 | |||||
序号 | 姓名 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 刘倩倩 | 本科 | 会计学 | / | |
2 | 刘畅 | 本科 | 会计学 | / | |
3 | 韦松 | 本科 | 会计学 | 助理会计师 | |
4 | 陈劼 | 本科 | 会计学 | / | |
5 | 廖漫婷 | 本科 | 会计学 | 会计师 | |
6 | 戴毅森 | 本科 | 会计学 | / | |
7 | 黄鲜 | 本科 | 会计学 | 助理会计师 | |
8 | 蒋亚洧 | 本科 | 会计学 | 助理会计师 | |
9 | 陆彦 | 本科 | 会计学 | / | |
10 | 莫东娜 | 本科 | 会计学 | 助理会计师 | |
11 | 覃丽鲜 | 本科 | 会计学 | 助理会计师 | |
12 | 姚朗朗 | 本科 | 会计学 | / | |
13 | 韦珊珊 | 本科 | 会计学 | 助理会计师 | |
14 | 周宁姬 | 本科 | 会计学 | 助理会计师 | |
序号 | 姓名 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
15 | 曾珍 | 本科 | 会计学 | / | |
16 | 陈玉洁 | 本科 | 会计学 | 会计师 | |
17 | 周城 | 本科 | 金融学 | / | |
18 | 池柳娟 | 本科 | 金融学 | / | |
19 | 侯雪萤 | 本科 | 会计学 | 助理会计师 | |
20 | 黄洵洵 | 本科 | 会计学 | / | |
21 | 江小燕 | 本科 | 会计学 | 会计师 | |
22 | 梁译云 | 本科 | 会计学 | / | |
23 | 刘婵 | 本科 | 会计学 | / | |
24 | 刘振国 | 本科 | 会计学 | / | |
25 | 刘慧慧 | 本科 | 会计学 | 助理会计师 | |
26 | 聂琪艳 | 本科 | 会计学 | 助理会计师 | |
27 | 韦霞 | 本科 | 会计学 | / | |
28 | 张莹 | 本科 | 金融学 | / | |
29 | 覃黎 | 本科 | 会计学 | 会计师 | |
30 | 覃鲜华 | 本科 | 会计学 | 会计师 | |
31 | 谭秀 | 本科 | 会计学 | 助理会计师 | |
32 | 韦海乐 | 本科 | 会计学 | 助理会计师 | |
33 | 韦柳莲 | 本科 | 会计学 | 助理会计师 | |
34 | 韦媛洲 | 本科 | 会计学 | 助理会计师 | |
35 | 叶清华 | 本科 | 会计学 | / | |
36 | 袁远 | 本科 | 会计学 | / | |
37 | 钟婷婷 | 本科 | 会计学 | / | |
38 | 倪映 | 本科 | 会计学 | / | |
39 | 黄荣荣 | 本科 | 会计学 | / | |
40 | 马丹婷 | 本科 | 会计学 | / | |
41 | 全茜敏 | 本科 | 会计学 | 助理会计师 | |
42 | 冯恺琳 | 本科 | 会计学 | / | |
43 | 蓝婷婷 | 本科 | 会计学 | / | |
44 | 韦敏 | 本科 | 金融学 | / | |
45 | 祝琪琳 | 本科 | 会计学 | / | |
46 | 韦柳妹 | 本科 | 会计学 | 助理会计师 | |
47 | 蒙竹 | 本科 | 会计学 | 助理会计师 | |
序号 | 姓名 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
48 | 唐雪兰 | 本科 | 会计学 | 会计师 | |
49 | 杨秀艳 | 本科 | 会计学 | 助理会计师 | |
岗位:经济师 | |||||
序号 | 姓名 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 钟华 | 本科 | 人力资源管理 | 高级经济师 | |
2 | 张军 | 本科 | 经济学 | 高级经济师 | |
岗位:信息工程师 | |||||
序号 | 姓名 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 备注 |
1 | 无 |
广西壮族自治区龙潭医院
2021年2月23日
er>覃凤喜本科
针灸推拿
医师