分享至
序号 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
1 | 刘璐 | 77 | 1 |
2 | 尚思宇 | 73 | 2 |
3 | 李越 | 70 | 3 |
4 | 纪毓悦 | 69 | 4 |
5 | 王越 | 66 | 5 |
6 | 王彦雪 | 65 | 6 |
7 | 邱珊 | 64 | 7 |
8 | 孙华润 | 63 | 8 |
9 | 闫浩稼 | 61 | 9 |
10 | 侯晓雪 | 61 | 9 |
11 | 孙玮 | 61 | 9 |
12 | 孙鹤桐 | 60 | 10 |
13 | 马玉坤 | 60 | 10 |
14 | 耿婧雯 | 60 | 10 |
15 | 李昆 | 60 | 10 |
16 | 孙恺文 | 60 | 10 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除